Ajankohtaista
JÄSENMAKSUT 2025
Lujan jäsenmaksulomakkeet jaetaan lokakuun aikana kyläläisten ja kesäasukkaiden postilaatikoihin. Tässä kuitenkin maksuohjeet. Huomaa, että voit tukea toimintaa myös vapaaehtoisella kannatusmaksulla.
Perhejäsenmaksu 22€ (sis. perheen vanhemmat ja alaikäiset lapset)
Aikuinen 12€
Lapsi 7€
Kannatusmaksu 5€
Tilinumero: Lyöttilän Luja FI27 5069 0140 0176 06
Maksaessasi jäsenmaksun, laitathan viesti-osioon jäsenten nimet. Maksut mielellään 31.10.2025 mennessä.
---------------------------------------------------------------------------------------------
YLEISURHEILUKILPAILUT ti 9.9.2025 Seurantalon kentällä
Tulokset:
| Sarja | Sijoitus | Nimi | Pituus | Kuula/Pallo | Juoksu |
| T3 | 1 | Anni Virta | 0,80 | 2,45 | 8,76 |
| 2 | Lili Rouhiainen | 0,68 | 1,75 | 7,65 | |
| T7 | 1 | Siiri Virta | 1,83 | 2,30 | 7,47 |
| T9 | 1 | Iisa Rajala | 2,40 | 2,80 | 11,58 |
| 2 | Venla Niemelä | 2,07 | 4,23 | 12,47 | |
| 3 | Satu Pöyhönen | 2,00 | 2,23 | 13,65 | |
| P5 | 1 | Oliver Merikanto | - | 9,20 | - |
| P7 | 1 | Huuko Varpenius | 1,30 | 4,0 | 7,25 |
| 2 | Vilho Rajala | 0,99 | 5,0 | 7,92 | |
| P9 | 1 | Alvar Merikanto | 3,19 | 5,80 | 10,79 |
| P11 | 1 | Veeti Niemelä | 2,46 | 5,80 | 11,40 |
| P13 | 1 | Markus Rouhiainen | 3,28 | 5,60 | 9,38 |
| Naiset | 1 | Eija-Liisa Virta | - | 6,22 | - |
| 2 | Mari Rouhiainen | - | 5,62 | - | |
| 3 | Milja Pöyhönen | - | 5,54 | - | |
| 4 | Jenni Niemelä | - | 5,20 | - | |
| 5 | Marianne Rajala | - | 5,0 | - | |
| 6 | Maija Merikanto | - | 4,97 | - | |
| Miehet | 1 | Juha Merikanto | - | 6,15 | - |
| 2 | Lauri Rouhiainen | - | 5,50 | - | |
| 3 | Lasse Virta | - | 5,40 | - |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HIIHTOKILPAILUT la 9.3.2024 klo 14 Leppärannan peltoladulla
Tulokset:
| Sarja | Sijoitus | Nimi | Aika | Matka |
| T7 | 1 | Siiri Virta | 3,14 | 450m |
| 2 | Lilja Virta | 3,20 | ||
| T9 | 1 | Oona Leppäranta | 5,52 | 1km |
| T13 | 1 | Iida Teittinen | 9,49 | 2,4km |
| Naiset | 1 | Viivi Vilhunen | 16,22 | 2,4km |
| P5 | 1 | Oliver Merikanto | 4,28 | 200m |
| P7 | 1 | Huuko Varpenius | 6,21 | 450m |
| P9 | 1 | Alvar Merikanto | 5,57 | 1km |
| 2 | Herkko Varpenius | 8,46 | ||
| P11 | 1 | Lauri Teittinen | 9,41 | 2,4km |
| 2 | Taavi Leppäranta | 9,49 |